30ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Bacqueville (classement par catégorie)
               
  Bib            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Groscol Paul 2008 A.C.A Les Andelys 1701256 502 5
2 Meslage Florent 2008 A.C.A Les Andelys 1707334 503 5
3 Doublet Mattew 2008 MPR Romilly 1559479 578 5
4 Petit Gustave   Bacqueville   573 5
5 Beaumesnil Sarah 2008 C Alizay Athletisme 1745512 492 5
6 Peugeot Clement 2008 E.M.S.A   613 5
7 March Eireen 2008 Fresne l'Archeveque   575 5
8 Chevalier Louis 2008 C Alizay Athletisme 1725564 517 5
9 Le Potier Mathys 2009 Perruel   508 5
10 Denuit Mathys 2009 Ailly   577 5
11 Bonnegent Coline 2009 A.C.A Les Andelys   505 5
12 Mehal Kolynn 2009 E.M.S.A 1705488 632 5
13 Bergeot Emmy 2010 E.M.S.A   548 5
14 Petit Capucinne   Bacqueville   580 5
15 Herafa Clement   Amfreville sous les Monts   581 5
16 Lenormand Lorenzo 2010 E.M.S.A   606 5
17 Langlois Anna 2010 Pont de l'Arche   582 5
18 Legierski Chloe 2011 Les Andelys   579 5
19 Couture Noelie   Douville   514 5
20 Le Peuley Erwan 2011 Ailly   576 5
21 Tarzout Ines 2008 Louviers   963 5
22 Jean-Denis Louis 2009 E.M.S.A 1708965 583 5
               
  Moust            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Ferreira Manuel 2006 E.M.S.A 1574248 672 5
2 Giordano Matteo 2006 Montville RC 1666321 510 5
3 Mehal Steed 2006 E.M.S.A 1605868 610 5
4 Cuny Florian 2006 A.C.A Les Andelys 1717247 501 5
5 Marie Alexandre 2007 Montville RC   512 5
6 Clee Arthur 2006 A.C.A Les Andelys 1707350 650 5
7 Duval Silver 2006 Montville RC 1670707 509 5
8 Robert Nicolas 2006 A.C.V.A   507 5
9 Mehal Timoty 2007 E.M.S.A 1644039 608 5
10 Laine Maelyss 2007 Montville RC 1666308 511 5
11 Gaillardou Romane 2006 A.C.A Les Andelys 1715308 629 5
12 Hurel Maelle 2007 Les Andelys   574 5
13 Farjot Doucet Louanne 2006 Queuvreville la Poterie   513 5
14 Parmentier Helena 2007 E.M.S.A 1668082 549 5
15 Cuny Baptiste 2006 A.C.A Les Andelys 1716300 500 5
16 Henry Lucile 2006 A.C.A Les Andelys 1701271 504 5
17 Buisson Romain 2007 A.C.V.A   537 5
18 Lenormand Lea 2007 E.M.S.A 1730658 604 5
19 Couture Van Vlaslaer Maelys 2007 Mlle Feray Douville   515 5
20 Beranger Lylian 2007 MPR Romilly   516 5
21 Briere Adele 2006 A.C.V.A   499 5
               
  PF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Hardy Jeanne 2004 E.M.S.A 1297757 2860 14
2 Parmentier Tess 2004 E.M.S.A 1583500 3112 13
3 Martin Leana 2004 A.C.A Les Andelys 1325210 3135 12
4 Robert Christelle 2005 A.C.V.A   3176 11
5 Beaumesnil Elodie 2005 C Alizay Athletisme 1513477 3081 10
6 Ribout Romane 2005 E.M.S.A 1583473 2573 9
7 Freret Alice 2004 E.M.S.A 1533745 3110 8
8 Le Tourneur Laure 2004 MPR Romilly 1470764 3228 7
9 Legrand Justine 2004 Bacqueville   3267 6
               
  PG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Ladam Pablo 2004 E.M.S.A 1681355 3111 30
2 Gallais Baptiste 2005 Les Hogues   3051 29
3 Marie Benjamin 2004 Montville RC   3183 28
4 Torchy Axel 2004 Montville RC 1666317 3184 27
5 Delatouche Erwan 2004 A.C.A Les Andelys 1313940 3131 26
6 Beaulieu Samuel 2004 E.M.S.A 1707637 3154 25
7 Laine Emilien 2004 Montville RC 1666320 3185 24
8 Fauvel Lucas 2004 Montville RC 1666326 3182 23
9 Commes Evan 2004 Montville RC 1700011 3181 22
10 Leroux Maxime 2004 Guainville   3044 21
11 Michelet Mathis 2004 A.C.A Les Andelys 1390028 3133 20
12 Gaulin Leo 2004 MPR Romilly 1464657 3238 19
13 Mira Aurelien 2005 MPR Romilly 1666836 3199 18
14 Jean-Denis Yannis 2004 E.M.S.A 1708964 3243 17
15 Leclerc Theo 2004 E.M.S.A 1574223 3113 16
16 Gervais Lucas 2005 Sotteville les Rouen   3224 15
17 Doublet Tom 2005 MPR Romilly 1559474 3226 14
18 Auble Romain 2004 A.C.A Les Andelys 1379703 3134 13
19 Chabaille Adrien 2004 Montville RC 1699994 3180 12
20 Meslage Paul 2004 A.C.A Les Andelys 1608231 3132 11
21 Lacabanne Sacha   Le Mesnil Esnard   3233 10
22 Faucher Tony 2005 C Alizay Athletisme   3077 9
23 Langlois Martin 2005 C Alizay Athletisme 1492101 3079 8
24 Bonnegent Matheo 2005 A.C.A Les Andelys 1680805 3130 7
25 Andre Nunes Romain 2004 E.M.S.A 1614896 3117 6
               
  BF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Hacquard Lena 2002 A.C.A Les Andelys 1722540 3139 16
2 Radureau Alicia 2002 A.C.A Les Andelys 1488906 3141 15
3 Coesnon Lucie 2002 A.C.A Les Andelys 1301044 3138 14
4 Legierski Lea 2002 A.C.A Les Andelys 1694844 3140 13
5 Georges Isaline 2002 A.C.A Les Andelys 1680843 3143 12
6 Gomez Lola 2002 E.M.S.A 1384613 3114 11
7 Liebart Maylis 2002 E.M.S.A 1297875 3155 10
8 Caetano-Maria Maeva 2003 C Alizay Athletisme 1497321 2892 9
9 Briere Angeline 2002 A.C.V.A   3165 8
10 Ridel Justine 2003 C Alizay Athletisme   3192 7
11 Farjot Doucet Ilona 2003 Queuvreville la Poterie   3198 6
               
  BG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Tarzout Yanis 2003 Louviers   3194 14
2 Gervais Marc 2002 Sotteville les Rouen   3223 13
3 Henry Lucas 2002 A.C.A Les Andelys 1143061 3137 12
4 Houti Fares 2003 Acquigny   3030 11
5 Houti Rayan 2003 Acquigny   3038 10
6 Deumier Hugo 2002 A.C.A Les Andelys 1482671 3136 9
7 Hurel Erwan 2003 Les Andelys   3209 8
8 Da Cunha Flavien 2002 Esteville   3212 7
9 Millan Axel 2003 C Alizay Athletisme 1410411 3075 6
               
  MF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Auble Manon 2001 A.C.A Les Andelys 1228661 3142 13
2 Laclie Charline 2001 A.C.A Les Andelys 1312778 3144 12
3 Clee Morgane 2000 A.C.A Les Andelys 1707344 2918 11
4 Meslage Eva 2001 A.C.A Les Andelys 16114295 3145 10
5 Chassy Kimberley 2000 C Alizay Athletisme 1247371 3253 9
6 Caetano-Maria Vickie 2000 C Alizay Athletisme 1007172 2891 8
7 Freret Angelina 2001 E.M.S.A 1277608 3116 7
Abandon Pelletier Pauline 2001 AS Blacourt 95897030 3157 5
               
  MG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Trehout Simon 2000 Stade Vernolien 1307878 3069 15
2 Piesik Theo 2001 E.M.S.A 1401063 3115 14
3 Daguet Kevin 2001 A.C.A Les Andelys 1624913 3146 13
4 Michelet Pierre 2000 A.C.A Les Andelys 1075843 3147 12
5 Leduc Alex 2001 Flipou   3254 11
6 Faucher Leo 2000 C Alizay Athletisme 1410411 3076 10
7 Stalin Anthony 2000 A.C.A Les Andelys 1680916 3148 9
8 Ridel Alexis 2000 C Alizay Athletisme 1247394 3074 8
9 Mabire Florentin 2000 Poses   3151 7
10 Beaulieu Kilian 2001 E.M.S.A 1707630 3153 6
               
  CF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Thiebaut Ophelie 1998 AS Blacourt 95897032 3158 7
2 Dufrene Romane 1999 Montville RC 1670695 2636 6
               
  CG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Le Doussal Erwann 1999 Sport Aventure 1205927 3048 10
2 Thievlent Bryan 1998 E.M.S.A 1712347 3152 9
3 Lebrun Louis 1998 Pleine Form   3071 8
4 Briere Alexis 1999 A.C.V.A   1940 7
5 Goncalves Ulysse 1999 Les Hogues   3258 6
               
  JEF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Guyader Noemie 1993 A.C.A Les Andelys 1686434 3103 7
2 Groscol Justine 1993 Les Andelys   3098 6
               
  SF_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Littee Claire 1980 A.C.A Les Andelys 1635692 3100 11
2 Chandelle Anne 1990 A.C.A Les Andelys 1368416 3099 10
3 Farjot Doucet Geraldine 1976 E.A.P.E 1581932 3197 9
4 Duriez Mathilde 1990 Pont Saint Pierre   3187 8
5 Blanchard Jessica 1985 A.C.A Les Andelys   3102 7
6 Hausknecht Stephanie 1977 Guainville   3043 6
               
  VF1_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Da Cunha Nancy 1974 Esteville   3213 15
2 Riu Stephanie 1974 Preaux   3205 14
3 Picard Pascale 1972 Amfreville sous les Monts   3255 13
4 Mirey Celine 1972 Poses   3150 12
5 Thiebaut Stephanie 1974 AS Blacourt 95897031 3164 11
6 Groscol Lysiane 1966 Les Andelys   3097 10
7 Faucher Sandrine 1967 C Alizay Athletisme   3078 9
8 Pelletier Sandrine 1972 AS Blacourt 95897651 3161 8
9 Goncalves Lydia 1968 Les Hogues   3257 7
10 Mallard Lydia 1971 AS Blacourt 59501272 3159 6
               
  VF2_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Le Guyader Djida 1957 AS Flexi France   3041 12
2 Le Corveller Sylvie 1964 E.M.S.A 1619638 3118 11
3 Isidore Myriam 1961 A.C.A Les Andelys 1450528 3101 10
4 Hacquard Suzanne 1962 Vikings Haut Normands   3054 9
5 Dron Marie-Ange 1962 VRAC 1064593 3203 8
6 Piquet Marie-Jo 1959 AS Blacourt 73001 3160 7
7 Posier Gisele 1960 Vikings Haut Normands   3053 6
               
  VF3_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lecuyer Anne-Marie 1951 VRAC 395618 3095 8
2 Julien Marie-Claire 1950 Vikings Haut Normands   3055 7
3 Edeline Dominique 1950 AS Blacourt 95897654 3162 6
               
  VH3_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Doucet Marc 1953 VRAC 782750 3208 13
2 Lecuyer Max 1952 VRAC 395622 3096 12
3 Poirier Francis 1948 Gisors   3201 11
4 Anquetil Hubert 1955 AC Sotteville   3204 10
5 Veraquin Remy 1946 St Etienne du Vauvray   3252 9
6 Dufresne Martial 1950 USSJ   3200 8
7 Marie Patrick 1948 Les Spartiates   3210 7
8 Lecocq Patrick 1953 Les Spartiates   3029 6
               
  VH4_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 3026 7
2 Groscol Camille 1940 Les Andelys   2827 6
               
  JEH            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lemarchand Steven 1994 SPN Vernon 785061 3251 10
2 Le Doussal Amaury 1996 Sport Aventure 189170 3047 9
3 Pelletier Ludovic 1995 AS Blacourt 9587029 3156 8
4 Richard Romain 1993 Heudebouville   3260 7
5 Freret Kevin 1996 E.M.S.A 1459050 3121 6
               
  SF_10            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Nabialek Bidan Karin 1982 SPN Vernon 875043 3219 10
2 Dubost Marie-Eve   Le Mesnil Esnard   3231 9
3 Chevereau Fabienne 1976 Pont Saint Pierre   3269 8
4 Bouhouch Loubna 1984 E.M.S.A   3265 7
5 Petit Melanie   Sotteville les Rouen   3229 6
               
  SH            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Bouffard Frederic 1978 TEAM TDA   3234 27
2 Vinatier Julien 1976 Bacqueville   3202 26
3 Thuillier David 1977 E.A.P.E 735005 3250 25
4 Lemacon Thibault 1991 Le Fosse   3272 24
5 Doublet Francois 1979 Team TDA   3227 23
6 Hasson Mickael 1986 Le Mesnil Esnard   3263 22
7 Corbel Arnaud 1979 C Alizay Athletisme 1179781 2429 21
8 Remoussin Kevin 1987 Mont Saint Aignan   3256 20
9 Dugenetay David 1987 Mare sous Venables   3266 19
10 Pigne Alexandre 1984 A.C.A Les Andelys 1634501 3109 18
11 Jean-Denis Anthony 1978 E.M.S.A 1733944 3125 17
12 Vercruysse Cedric 1976 Team TDA   3268 16
13 Nautou Silvere 1977 Buis sur Danville   3128 15
14 Lemercier Laurent 1978 Fleury sur Andelle   3275 14
15 Julien Florent 1978 Vikings Haut Normands   3242 13
16 Gallais Gilles   Les Cocos du Marais   3249 12
17 Dugenetay Gregory 1984 E.M.S.A 1709026 3122 11
18 Herafa Sebastien   Amfreville sous les Monts   3240 10
19 Jegou Gwenael 1979 A.C.A Les Andelys 1725168 3107 9
20 Dubos Julien 1982 Romilly sur Andelle   3248 8
21 Lenormand Franck 1986 E.M.S.A 303282 3124 7
22 Rebiart Damien 1987 Defi Joelette   3063 6
               
  VF1_10            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Plessis Berangere 1973 Montville RC 1565350 3215 10
2 Karp Juliette 1966 MPR Romilly 1300186 3239 9
3 Levayer Sabine 1971 Mt St Aignan Triathlon A33948C 3189 8
4 Freret Astrid 1973 E.M.S.A 1068260 3120 7
5 Lefrancois Claire 1972 A.C.V.A 1638932 3171 6
               
  VF2_10            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Tessier Dominique 1963 Gaillon   3052 13
2 Renaux Martine 1958 Montville RC 703393 3206 12
3 Chandelier Murielle 1963 Montville RC 1570814 3214 11
4 Grondin Marie-Sonia 1965 A.C.A Les Andelys 1415480 3179 10
5 Vallee Micheline 1957 Pleine Form   3072 9
6 Misic Slavica 1964 E.M.S.A 351503 3119 8
7 Cordonnier Nathalie 1965 Les Spartiates   3028 7
8 Pillu Pascale 1956 A.C.V.A 1640077 3174 6
               
  VF3_10            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
               
  VH1            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Morel Denis 1973 VRAC 1187964 3220 34
2 Gervais Franck 1970 Triathlon Pont Audemer 0210592MV2 3221 33
3 Dutot Jerome 1975 Le Petit Quevilly   3244 32
4 Menguy Xavier 1966 Fremainville   3193 31
5 Radix Daniel 1972 Puchay   3225 30
6 Philippe Sebastien   Les Bipedes   3195 29
7 Bonte Benjamin 1972 Rouen   3261 28
8 Chabaille Max 1970 Montville RC 1584287 3218 27
9 Beaulieu Gregory 1972 Ailly   3217 26
10 Farjot Jessy 1974 E.A.P.E 1659866 3196 25
11 Vandewiele Anthony 1975 Les Hogues   3274 24
12 Da Cunha Jean-Marc 1972 Esteville   3211 23
13 Torchy Samuel 1969 Montville RC 1734558 3216 22
14 Lequette Jerome 1971 Vikings Haut Normands   3056 21
15 Hacquard Andre 1966 A.C.A Les Andelys 1650974 3106 20
16 Darras David 1974 Sotteville les Rouen   3270 19
17 Cerbonne Cyrille 1973 St Etienne du Rouvray   3271 18
18 Segura Romuald 1970 Les Damps   3177 17
19 Briere Laurent 1971 A.C.V.A 489203 1938 16
20 Parmentier Nicolas 1974 E.M.S.A 1748481 3127 15
21 Coesnon Franck 1969 A.C.A Les Andelys 1541194 3108 14
22 Pelletier Thierry 1969 AS Blacourt 95897654 3163 13
23 Yastrensky Eric 1966 Morville sur Andelle   3241 12
24 Lemarchand Patrice 1968 Les Spartiates   3178 11
25 Simal Christophe 1966 Le Mesnil Esnard   3237 10
26 Cantagalli Olivier 1968 Defi Joelette   3064 9
27 Derouen Johnny 1974 Defi Joelette   3065 8
28 Tredez Jerome 1973 Defi Joelette   3062 7
29 Freret Pascal 1972 E.M.S.A 1101643 3126 6
               
  VH2            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Piesik Francis 1963 E.M.S.A 1686454 3123 39
2 Trehout Michel 1956 Stade Vernolien 135453 3068 38
3 Hus Jean-Francois 1961 Pont Authou   3166 37
4 Le Guen Alain 1965 A.C.A Les Andelys 1449230 3105 36
5 Lecroq Thierry 1965 OL Darnetal 731150 3191 35
6 Nabialek Pascal 1960 SPN Vernon 437377 3129 34
7 Guyader Alain 1962 A.C.A Les Andelys 1468901 3104 33
8 Bultey Jean-Francois 1964 Jumieges   3264 32
9 Hure Marcel 1962 A.C.V.A 1633284 3170 31
10 Hedouin Eric 1962 SPN Vernon 1388631 3042 30
11 Brosse Jean-Louis 1957 A.C.V.A 1639445 3207 29
12 Mary Pascal 1961 A.C.A Les Andelys 1741778 3262 28
13 Duriez Rene 1957 Pont Saint Pierre   3246 27
14 Richard Jean-Francois 1962 Heudebouville   3259 26
15 Sanglier Pascal 1962 Etrepagny   3232 25
16 Nolius Jose 1956 OL Darnetal 923030 3188 24
17 Chandelle Andre 1959 SNECMA   3046 23
18 Posier Gerard 1959 Vikings Haut Normands   3058 22
19 Formentel Dominique 1961 Harquency   3222 21
20 Marechal Didier 1957 A.C.V.A 1492220 3172 20
21 Robert Jean-Luc 1965 A.C.V.A 1633283 3175 19
22 Vincendeau Alain 1963 Gisors   3245 18
23 Vallee Christian 1956 Pleine Form   3073 17
24 Poirier Jean 1964 Etrepagny   3230 16
25 Hauchard Pierre 1956 Muids   3236 15
26 Follet Pascal 1958 Etrepagny T191444 3247 14
27 Cartier Christian 1958 A.C.V.A 1633282 3167 13
28 Pillu Gerard 1960 A.C.V.A 1001573 3173 12
29 Levayer Eric 1962 Bois Guillaume   3190 11
30 Lemacon Patrick 1959 Le Fosse   3273 10
31 Morin Pascal 1964 Defi Joelette   3060 9
32 Gendreau Alain 1962 Defi Joelette   3059 8
33 Salmon Alain 1963 Gaillon   3045 7
Abandon Boudin Benoist 1964 OL Darnetal 1774094 3282 5
               
  VH3_10            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Dubusc Jean 1953 Bipedes Bernayens 354484 3049 12
2 Richard Daniel 1951 Duclair   3186 11
3 Bultey Jean-Claude 1947 Jumieges   3235 10
4 Guirado Louis 1951 ASSPR   3050 9
5 Heam Jean-Michel 1947 Val de ReuilTriathlon 210059 3067 8
6 Roix Jean-Paul 1948 Val de Reuil Triathlon 0210590MV6 3066 7
7 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 3027 6
30ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Bacqueville (scratch 5 kms)
               
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Le Doussal Erwann 1999 Sport Aventure 1205927 3048 CG
2 Thievlent Bryan 1998 E.M.S.A 1712347 3152 CG
3 Doucet Marc 1953 VRAC 782750 3208 VH3_5
4 Lebrun Louis 1998 Pleine Form   3071 CG
5 Lecuyer Max 1952 VRAC 395622 3096 VH3_5
6 Littee Claire 1980 A.C.A Les Andelys 1635692 3100 SF_5
7 Poirier Francis 1948 Gisors   3201 VH3_5
8 Chandelle Anne 1990 A.C.A Les Andelys 1368416 3099 SF_5
9 Farjot Doucet Geraldine 1976 E.A.P.E 1581932 3197 SF_5
10 Briere Alexis 1999 A.C.V.A   1940 CG
11 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 3026 VH4_5
12 Da Cunha Nancy 1974 Esteville   3213 VF1_5
13 Anquetil Hubert 1955 AC Sotteville   3204 VH3_5
14 Riu Stephanie 1974 Preaux   3205 VF1_5
15 Le Guyader Djida 1957 AS Flexi France   3041 VF2_5
16 Guyader Noemie 1993 A.C.A Les Andelys 1686434 3103 JEF
17 Veraquin Remy 1946 St Etienne du Vauvray   3252 VH3_5
18 Le Corveller Sylvie 1964 E.M.S.A 1619638 3118 VF2_5
19 Groscol Justine 1993 Les Andelys   3098 JEF
20 Isidore Myriam 1961 A.C.A Les Andelys 1450528 3101 VF2_5
21 Duriez Mathilde 1990 Pont Saint Pierre   3187 SF_5
22 Blanchard Jessica 1985 A.C.A Les Andelys   3102 SF_5
23 Picard Pascale 1972 Amfreville sous les Monts   3255 VF1_5
24 Mirey Celine 1972 Poses   3150 VF1_5
25 Dufresne Martial 1950 USSJ   3200 VH3_5
26 Lecuyer Anne-Marie 1951 VRAC 395618 3095 VF3_5
27 Marie Patrick 1948 Les Spartiates   3210 VH3_5
28 Hacquard Suzanne 1962 Vikings Haut Normands   3054 VF2_5
29 Thiebaut Stephanie 1974 AS Blacourt 95897031 3164 VF1_5
30 Dron Marie-Ange 1962 VRAC 1064593 3203 VF2_5
31 Groscol Lysiane 1966 Les Andelys   3097 VF1_5
32 Groscol Camille 1940 Les Andelys   2827 VH4_5
33 Hausknecht Stephanie 1977 Guainville   3043 SF_5
34 Piquet Marie-Jo 1959 AS Blacourt 73001 3160 VF2_5
35 Julien Marie-Claire 1950 Vikings Haut Normands   3055 VF3_5
36 Goncalves Ulysse 1999 Les Hogues   3258 CG
37 Posier Gisele 1960 Vikings Haut Normands   3053 VF2_5
38 Faucher Sandrine 1967 C Alizay Athletisme   3078 VF1_5
39 Pelletier Sandrine 1972 AS Blacourt 95897651 3161 VF1_5
40 Goncalves Lydia 1968 Les Hogues   3257 VF1_5
41 Edeline Dominique 1950 AS Blacourt 95897654 3162 VF3_5
42 Mallard Lydia 1971 AS Blacourt 59501272 3159 VF1_5
43 Lecocq Patrick 1953 Les Spartiates   3029 VH3_5
30ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Bacqueville (scratch 10 kms)
               
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Bouffard Frederic 1978 TEAM TDA   3234 SH
2 Lemarchand Steven 1994 SPN Vernon 785061 3251 JEH
3 Morel Denis 1973 VRAC 1187964 3220 VH1
4 Gervais Franck 1970 Triathlon Pont Audemer 0210592MV2 3221 VH1
5 Le Doussal Amaury 1996 Sport Aventure 189170 3047 JEH
6 Piesik Francis 1963 E.M.S.A 1686454 3123 VH2
7 Dutot Jerome 1975 Le Petit Quevilly   3244 VH1
8 Vinatier Julien 1976 Bacqueville   3202 SH
9 Trehout Michel 1956 Stade Vernolien 135453 3068 VH2
10 Menguy Xavier 1966 Fremainville   3193 VH1
11 Hus Jean-Francois 1961 Pont Authou   3166 VH2
12 Thuillier David 1977 E.A.P.E 735005 3250 SH
13 Lemacon Thibault 1991 Le Fosse   3272 SH
14 Radix Daniel 1972 Puchay   3225 VH1
15 Philippe Sebastien   Les Bipedes   3195 VH1
16 Le Guen Alain 1965 A.C.A Les Andelys 1449230 3105 VH2
17 Bonte Benjamin 1972 Rouen   3261 VH1
18 Doublet Francois 1979 Team TDA   3227 SH
19 Lecroq Thierry 1965 OL Darnetal 731150 3191 VH2
20 Chabaille Max 1970 Montville RC 1584287 3218 VH1
21 Nabialek Pascal 1960 SPN Vernon 437377 3129 VH2
22 Guyader Alain 1962 A.C.A Les Andelys 1468901 3104 VH2
23 Bultey Jean-Francois 1964 Jumieges   3264 VH2
24 Hasson Mickael 1986 Le Mesnil Esnard   3263 SH
25 Hure Marcel 1962 A.C.V.A 1633284 3170 VH2
26 Dubusc Jean 1953 Bipedes Bernayens 354484 3049 VH3_10
27 Corbel Arnaud 1979 C Alizay Athletisme 1179781 2429 SH
28 Pelletier Ludovic 1995 AS Blacourt 9587029 3156 JEH
29 Remoussin Kevin 1987 Mont Saint Aignan   3256 SH
30 Beaulieu Gregory 1972 Ailly   3217 VH1
31 Dugenetay David 1987 Mare sous Venables   3266 SH
32 Farjot Jessy 1974 E.A.P.E 1659866 3196 VH1
33 Hedouin Eric 1962 SPN Vernon 1388631 3042 VH2
34 Vandewiele Anthony 1975 Les Hogues   3274 VH1
35 Brosse Jean-Louis 1957 A.C.V.A 1639445 3207 VH2
36 Mary Pascal 1961 A.C.A Les Andelys 1741778 3262 VH2
37 Da Cunha Jean-Marc 1972 Esteville   3211 VH1
38 Torchy Samuel 1969 Montville RC 1734558 3216 VH1
39 Pigne Alexandre 1984 A.C.A Les Andelys 1634501 3109 SH
40 Jean-Denis Anthony 1978 E.M.S.A 1733944 3125 SH
41 Tessier Dominique 1963 Gaillon   3052 VF2_10
42 Duriez Rene 1957 Pont Saint Pierre   3246 VH2
43 Lequette Jerome 1971 Vikings Haut Normands   3056 VH1
44 Vercruysse Cedric 1976 Team TDA   3268 SH
45 Richard Jean-Francois 1962 Heudebouville   3259 VH2
46 Hacquard Andre 1966 A.C.A Les Andelys 1650974 3106 VH1
47 Richard Romain 1993 Heudebouville   3260 JEH
48 Richard Daniel 1951 Duclair   3186 VH3_10
49 Bultey Jean-Claude 1947 Jumieges   3235 VH3_10
50 Guirado Louis 1951 ASSPR   3050 VH3_10
51 Sanglier Pascal 1962 Etrepagny   3232 VH2
52 Darras David 1974 Sotteville les Rouen   3270 VH1
53 Freret Kevin 1996 E.M.S.A 1459050 3121 JEH
54 Nolius Jose 1956 OL Darnetal 923030 3188 VH2
55 Nautou Silvere 1977 Buis sur Danville   3128 SH
56 Cerbonne Cyrille 1973 St Etienne du Rouvray   3271 VH1
57 Segura Romuald 1970 Les Damps   3177 VH1
58 Lemercier Laurent 1978 Fleury sur Andelle   3275 SH
59 Chandelle Andre 1959 SNECMA   3046 VH2
60 Posier Gerard 1959 Vikings Haut Normands   3058 VH2
61 Julien Florent 1978 Vikings Haut Normands   3242 SH
62 Gallais Gilles   Les Cocos du Marais   3249 SH
63 Formentel Dominique 1961 Harquency   3222 VH2
64 Heam Jean-Michel 1947 Val de ReuilTriathlon 210059 3067 VH3_10
65 Plessis Berangere 1973 Montville RC 1565350 3215 VF1_10
66 Karp Juliette 1966 MPR Romilly 1300186 3239 VF1_10
67 Marechal Didier 1957 A.C.V.A 1492220 3172 VH2
68 Briere Laurent 1971 A.C.V.A 489203 1938 VH1
69 Robert Jean-Luc 1965 A.C.V.A 1633283 3175 VH2
70 Renaux Martine 1958 Montville RC 703393 3206 VF2_10
71 Roix Jean-Paul 1948 Val de Reuil Triathlon 0210590MV6 3066 VH3_10
72 Dugenetay Gregory 1984 E.M.S.A 1709026 3122 SH
73 Vincendeau Alain 1963 Gisors   3245 VH2
74 Vallee Christian 1956 Pleine Form   3073 VH2
75 Herafa Sebastien   Amfreville sous les Monts   3240 SH
76 Levayer Sabine 1971 Mt St Aignan Triathlon A33948C 3189 VF1_10
77 Jegou Gwenael 1979 A.C.A Les Andelys 1725168 3107 SH
78 Poirier Jean 1964 Etrepagny   3230 VH2
79 Hauchard Pierre 1956 Muids   3236 VH2
80 Freret Astrid 1973 E.M.S.A 1068260 3120 VF1_10
81 Follet Pascal 1958 Etrepagny T191444 3247 VH2
82 Cartier Christian 1958 A.C.V.A 1633282 3167 VH2
83 Pillu Gerard 1960 A.C.V.A 1001573 3173 VH2
84 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 3027 VH3_10
85 Levayer Eric 1962 Bois Guillaume   3190 VH2
86 Parmentier Nicolas 1974 E.M.S.A 1748481 3127 VH1
87 Nabialek Bidan Karin 1982 SPN Vernon 875043 3219 SF_10
88 Chandelier Murielle 1963 Montville RC 1570814 3214 VF2_10
89 Coesnon Franck 1969 A.C.A Les Andelys 1541194 3108 VH1
90 Dubos Julien 1982 Romilly sur Andelle   3248 SH
91 Pelletier Thierry 1969 AS Blacourt 95897654 3163 VH1
92 Grondin Marie-Sonia 1965 A.C.A Les Andelys 1415480 3179 VF2_10
93 Yastrensky Eric 1966 Morville sur Andelle   3241 VH1
94 Vallee Micheline 1957 Pleine Form   3072 VF2_10
95 Lemarchand Patrice 1968 Les Spartiates   3178 VH1
96 Simal Christophe 1966 Le Mesnil Esnard   3237 VH1
97 Misic Slavica 1964 E.M.S.A 351503 3119 VF2_10
98 Lenormand Franck 1986 E.M.S.A 303282 3124 SH
99 Dubost Marie-Eve   Le Mesnil Esnard   3231 SF_10
100 Chevereau Fabienne 1976 Pont Saint Pierre   3269 SF_10
101 Lemacon Patrick 1959 Le Fosse   3273 VH2
102 Cantagalli Olivier 1968 Defi Joelette   3064 VH1
